
ЦІНА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
Тариф 1 на електричну енергію = ціна електричної енергії + тариф на послугу з передачі електричної енергії
Тариф 2 на електричну енергію = ціна електричної енергії + тариф на послугу з передачі електричної енергії + тариф на послугу з розподілу електричної енергії.
Ціни вказані БЕЗ ПДВ.
2025
Січень | 6,81 за кВт/год |
Лютий | 6,99 за кВт/год |
Березень | 6,83 за кВт/год |
Квітень | 6,79 за кВт/год |
Травень | 6,91 за кВт/год |
Червень | ———————- |
Липень | ———————- |
Серпень | ———————- |
Вересень | ———————- |
Жовтень | ———————- |
Листопад | ———————- |
Грудень | ———————- |
Послуга з передачі електричної енергії:
Постанова 2200 від 19.12.2024
На період з 01.01.2025 по 31.12.2025 (включно) на рівні 686,23 грн/МВт*год (без врахування податку на додану вартість).
2024
Січень 2024 | 5,48 за кВт/год |
Лютий 2024 | 5,27 за кВт/год |
Березень 2024 | 5,47 за кВт/год |
Квітень 2024 | 5,90 за кВт/год |
Травень 2024 | 6,04 за кВт/год |
Червень 2024 | 7,31 за кВт/год |
Липень 2024 | 8,14 за кВт/год |
Серпень 2024 | 8,24 за кВт/год |
Вересень 2024 | 8,16 за кВт/год |
Жовтень 2024 | 8,22 за кВт/год |
Листопад 2024 | 8,26 за кВт/год |
Грудень 2024 | 8,30 за кВт/год |
Послуга з передачі електричної енергії:
Постанова 2200 від 19.12.2024
На період з 01.01.2025 по 31.12.2025 (включно) на рівні 686,23 грн/МВт*год (без врахування податку на додану вартість).
2023
Січень 2023 | 4,20 за кВт/год |
Лютий 2023 | 4,00 за кВт/год |
Березень 2023 | 4,00 за кВт/год |
Квітень 2023 | 4,00 за кВт/год |
Травень 2023 | 4,00 за кВт/год |
Червень 2023 | 4,20 за кВт/год |
Липень 2023 | 4,50 за кВт/год |
Серпень 2023 | 4,80 за кВт/год |
Вересень 2023 | 4,50 за кВт/год |
Жовтень 2023 | 4,80 за кВт/год |
Листопад 2023 | 4,90 за кВт/год |
Грудень 2023 | 4,90 за кВт/год |
2022
Січень 2022 | 3168,00 грн/МВт.год |
Лютий 2022 | 3050,47 грн/МВт.год |
Березень 2022 | 3000,00 грн/МВт.год |
Квітень 2022 | 3000,00 грн/МВт.год |
Травень 2022 | 3000,00 грн/МВт.год |
Червень 2022 | 3000,00 грн/МВт.год |
Липень 2022 | 3000,00 грн/МВт.год |
Серпень 2022 | 3000,00 грн/МВт.год |
Вересень 2022 | 3300,00 грн/МВт.год |
Жовтень 2022 | 3500,00 грн/МВт.год |
Листопад 2022 | 4000,00 грн/МВт.год |
Грудень 2022 | 4200,00 грн/МВт.год |
2021
НАЙМЕНУВАННЯ | ВАРТІСТЬ |
---|---|
Грудень 2021 р. | 3,10 грн без ПДВ |
Листопад 2021 р. | 2,80 грн без ПДВ |
Жовтень 2021 р. | 2,71 грн без ПДВ |
Вересень 2021 р. | 2,23 грн без ПДВ |
Серпень 2021 р. | 2,08 грн без ПДВ |
Липень 2021 р. | 1,44 грн без ПДВ |
Червень 2021 р. | 1,43 грн без ПДВ |
Травень 2021 р. | 1,02 грн без ПДВ |
Квітень 2021 р. | 1,45 грн без ПДВ |
Березень 2021 р. | 1,37 грн без ПДВ |
Лютий 2021 р. | 1,63 грн без ПДВ |
Січень 2021 р. | 1,46 грн без ПДВ |
2020
НАЙМЕНУВАННЯ | ВАРТІСТЬ |
---|---|
Грудень 2020 р. | 1,54 грн без ПДВ |
Листопад 2020 р. | 1,53 грн без ПДВ |
Жовтень 2020 р. | 1,30 грн без ПДВ |
Вересень 2020 р. | 1,48 грн без ПДВ |
Серпень 2020 р. | 1,30 грн без ПДВ |
Липень 2020 р. | 1,20 грн без ПДВ |
Червень 2020 р. | 1,22 грн без ПДВ |
Травень 2020 р. | 1,20 грн без ПДВ |
Квітень 2020 р. | 1,24 грн без ПДВ |
Березень 2020 р. | 1,37 грн без ПДВ |
Лютий 2020 р. | 1,23 грн без ПДВ |
Січень 2020 р. | 1,41 грн без ПДВ |
2019
НАЙМЕНУВАННЯ | ВАРТІСТЬ |
---|---|
Грудень 2019 р. | 1,21 грн без ПДВ |
Листопад 2019 р. | 1,53 грн без ПДВ |
Жовтень 2019 р. | 1,53 грн без ПДВ |
Вересень 2019 р. | 1,60 грн без ПДВ |
Серпень 2019 р. | 1,67 грн без ПДВ |
Липень 2019 р. | 1,64 грн без ПДВ |